Olasz bajnok 2000-2001
Kapusok: Francesco Antonioli, Marco Amelia, Cristiano Lupatelli
Védők: Cafu, Antonio Carlos Zago, Aldair, Jonathan Zebina, Walter Adrian Samuel, Alessandro Rinaldi, Amedeo Mangone, Vincent Candela
Középpályások: Cristiano Zanetti, Marcos Assuncao, Eusebio Di Francesco, Hidetoshi Nakata, Emerson, Gaetano D’Agostino, Damiano Tommasi, Gianni Guigou
Csatárok: Vincenzo Montella, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Abel Eduardo Balbo, Marco Delvecchio
További játékosok: Marco Amelia, Massimo Bonanni, Cesare Bovo, Daniele De Rossi, Sergej Gurenko, Maurizio Lanzaro, Paolo Poggi
Az első három helyezett: 1. Roma 75; 2. Juventus 73; 3. Lazio 69
Edző: Fabio Capello
Elnök: Franco Sensi
Keret
Poszt | Játékos |
Kapusok | Francesco Antonioli, Marco Amelia, Cristiano Lupatelli |
Védők | Cafu, Antonio Carlos Zago, Aldair, Jonathan Zebina, Walter Adrián Samuel, Alessandro Rinaldi, Amedeo Mangone, Vincent Candela |
Középpályások | Cristiano Zanetti, Marcos Assunçao, Eusebio Di Francesco, Hidetoshi Nakata, Emerson, Gaetano D'Agostino, Damiano Tommasi, Gianni Guigou |
Csatárok | Vincenzo Montella, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Abel Eduardo Balbo, Marco Delvecchio |
Edző | Fabio Capello |
Elnök | Franco Sensi |
Góllövőlista
Gól | Játékos |
20 | Batistuta |
13 | Montella, Totti |
3 | Candela, Delvecchio, Emerson, Tommasi |
2 | Assuncao, Nakata |
1 | Cafu, Samuel |
Mérkőzések / Fordulók
Forduló | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerzők |
1. | 2000.10.01. | Roma - Bologna | 2:0 | Totti, Castellini (ög) |
2. | 2000.10.15. | Lecce - AS Roma | 0:4 | Batistuta, Tommasi, Batistuta, Totti (11-es) |
3. | 2000.10.22. | AS Roma - Vicenza | 3:1 | Totti, Montella, Batistuta |
4. | 2000.11.01. | Internazionale - AS Roma | 2:0 | |
5. | 2000.11.05. | Brescia - AS Roma | 2:4 | Candela, Batistuta, Batistuta, Batistuta |
6. | 2000.11.12. | AS Roma - Reggina | 2:1 | Totti, Montella |
7. | 2000.11.19. | Verona - AS Roma | 1:4 | Candela, Totti, Batistuta, Batistuta |
8. | 2000.11.26. | AS Roma - Fiorentina | 1:0 | Batistuta |
9. | 2000.12.03. | Perugia - AS Roma | 0:0 | |
10. | 2000.12.10. | AS Roma - Udinese | 2:1 | Batistuta, Totti |
11. | 2000.12.17. | Lazio - AS Roma | 0:1 | Negro (ög) |
12. | 2000.12.22. | AS Roma - Juventus | 0:0 | |
13. | 2001.01.07. | Atalanta - AS Roma | 0:2 | Delvecchio, Tommasi |
14. | 2001.01.14. | AS Roma - Bari | 1:1 | Totti (11-es) |
15. | 2001.01.21. | Milan - AS Roma | 3:2 | Totti, Totti (11-es) |
16. | 2001.01.28. | AS Roma - Napoli | 3:0 | Delvecchio, Totti, Batistuta |
17. | 2001.02.04. | Parma - AS Roma | 1:2 | Batistuta, Batistuta |
18. | 2001.02.11. | Bologna - AS Roma | 1:2 | Emerson, Batistuta (11-es) |
19. | 2001.02.18. | AS Roma - Lecce | 1:0 | Samuel |
20. | 2001.02.25. | Vicenza - AS Roma | 0:2 | Montella, Emerson |
21. | 2001.03.04. | AS Roma - Internazionale | 3:2 | Assuncao, Montella, Montella |
22. | 2001.03.11. | AS Roma - Brescia | 3:1 | Assuncao, Montella, Montella |
23. | 2001.03.18. | Reggina - AS Roma | 0:0 | |
24. | 2001.04.01. | AS Roma - Verona | 3:1 | Apolloni (ög), Batistuta, Montella |
25. | 2001.04.09. | Fiorentina - AS Roma | 3:1 | Emerson |
26. | 2001.04.14. | AS Roma - Perugia | 2:2 | Totti, Tedesco (ög) |
27. | 2001.04.22. | Udinese - AS Roma | 1:3 | Montella, Tommasi, Nakata |
28. | 2001.04.29. | AS Roma - Lazio | 2:2 | Batistuta, Delvecchio |
29. | 2001.05.06. | Juventus - AS Roma | 2:2 | Nakata, Montella |
30. | 2001.05.12. | AS Roma - Atalanta | 1:0 | Montella |
31. | 2001.05.20. | Bari - AS Roma | 1:4 | Candela, Batistuta, Cafu, Batistuta |
32. | 2001.05.27. | AS Roma - Milan | 1:1 | Montella |
33. | 2001.06.10. | Napoli - AS Roma | 2:2 | Batistuta, Totti |
34. | 2001.06.17. | AS Roma - Parma | 3:1 | Totti, Montella, Batistuta |
Tabella
# | Csapat | Pont | Meccs | Gy | D | V | Rg | Kg |
1. | AS Roma | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 | 75 |
2. | Juventus | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | 73 |
3. | Lazio | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 | 69 |
4. | Parma | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | 56 |
5. | Inter | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 | 51 |
6. | Milan | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 | 49 |
7. | Atalanta | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 | 44 |
8. | Brescia | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 | 44 |
9. | Fiorentina | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | 43 |
10. | Bologna | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 | 43 |
11. | Perugia | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | 42 |
12. | Udinese | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 | 38 |
13. | Lecce | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 | 37 |
14. | Reggina | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 | 37 |
15. | Hellas Verona | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | 37 |
16. | Vicenza | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | 36 |
17. | Napoli | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | 36 |
18. | Bari | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 | 20 |