Olasz bajnok 1982-1983
Kapusok: Franco Tancredi, Franco Superchi, Alessandro Biagini
Védők: Aldo Maldera, Michele Nappi, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Pietro Vierchowod
Középpályások: Carlo Ancelotti, Odoacre Chierico, Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei, Paulo Roberto Falcao, Giuseppe Giannini, Paolo Giovannelli, Herbert Prohaska, Claudio Valigi
Csatárok: Paolo Baldieri, Maurizio Iorio, Roberto Pruzzo, Paolo Alberto Faccini
További játékosok: Settimio Lucci, Paolo Baldieri, Giovanni Boccia, Roberto Scarnecchia, Giuseppe Giannini, Massimo Gregori, Sandro Tovalieri
Első három helyezett: 1. Roma 43; 2. Juventus 39; 3. Inter 38
Edző: Nils Liedholm
Elnök: Dino Viola
Góllövőlista
Gól | Játékos |
12 | Pruzzo |
7 | Di Bartolomei |
7 | Falcao |
5 | Iorio |
3 | Prohaska |
3 | Conti |
2 | Chierico |
2 | Ancelotti |
2 | Nela |
1 | Maldera |
1 | Faccini |
Mérkőzések / Fordulók
Forduló | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerzők |
1. | 1982.09.12. | Cagliari - AS Roma | 1:3 | Faccini, Loi (ög), Iorio |
2. | 1982.09.19. | AS Roma - Verona | 1:0 | Di Bartolomei (11-es) |
3. | 1982.09.26. | Sampdoria - AS Roma | 1:0 | |
4. | 1982.10.03. | AS Roma - Ascoli | 2:1 | Prohaska, Pruzzo (11-es) |
5. | 1982.10.10. | Napoli - AS Roma | 1:3 | Iorio, Nela, Chierico |
6. | 1982.10.17. | AS Roma - Cesena | 1:0 | Pruzzo |
7. | 1982.10.24. | Juventus - AS Roma | 2:1 | Chierico |
8. | 1982.10.31. | AS Roma - Pisa | 3:1 | Pruzzo (11-es), Pruzzo, Maldera |
9. | 1982.11.07. | Udinese - AS Roma | 1:1 | Falcao |
10. | 1982.11.21. | AS Roma - Fiorentina | 3:1 | Pruzzo, Conti, Conti |
11. | 1982.11.28. | Catanzaro - AS Roma | 0:0 | |
12. | 1982.12.12. | AS Roma - Internazionale | 2:1 | Falcao, Iorio |
13. | 1982.12.19. | Avellino - AS Roma | 1:1 | Prohaska |
14. | 1983.01.02. | AS Roma - Genoa | 2:0 | Corti (ög), Di Bartolomei |
15. | 1983.01.09. | Torino - AS Roma | 1:1 | Pruzzo |
16. | 1983.01.16. | AS Roma - Cagliari | 1:0 | Falcao |
17. | 1983.01.23. | Verona - AS Roma | 1:1 | Iorio |
18. | 1983.01.30. | AS Roma - Sampdoria | 1:0 | Iorio |
19. | 1983.02.06. | Ascoli - AS Roma | 1:1 | Ancelotti |
20. | 1983.02.20. | AS Roma - Napoli | 5:2 | Nela, Ancelotti, Di Bartolomei, Di Bartolomei, Pruzzo |
21. | 1983.02.27. | Cesena - AS Roma | 1:1 | Pruzzo |
22. | 1983.03.06. | AS Roma - Juventus | 1:2 | Falcao |
23. | 1983.03.13. | Pisa - AS Roma | 1:2 | Falcao, Di Bartolomei |
24. | 1983.03.20. | AS Roma - Udinese | 0:0 | |
25. | 1983.03.27. | Fiorentina - AS Roma | 2:2 | Pruzzo, Prohaska (11-es) |
26. | 1983.04.10. | AS Roma - Catanzaro | 2:0 | Di Bartolomei, Pruzzo |
27. | 1983.04.24. | Internazionale - AS Roma | 0:0 | |
28. | 1983.05.01. | AS Roma - Avellino | 2:0 | Falcao, Di Bartolomei |
29. | 1983.05.08. | Genoa - AS Roma | 1:1 | Pruzzo |
30. | 1983.05.15. | AS Roma - Torino | 3:1 | Pruzzo (11-es), Falcao, Conti |
Tabella
# | Csapat | Pont | Meccs | Gy | D | V | Rg | Kg |
1. | Roma | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 24 | 43 |
2. | Juventus | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | 39 |
3. | Inter | 30 | 12 | 14 | 4 | 40 | 23 | 38 |
4. | Verona | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 31 | 35 |
5. | Fiorentina | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | 34 |
6. | Udinese | 30 | 6 | 20 | 4 | 25 | 29 | 32 |
7. | Sampdoria | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 | 30 | 31 |
8. | Torino | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 28 | 30 |
9. | Avellino | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | 28 |
10. | Napoli | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 29 | 28 |
11. | Pisa | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 27 | 27 |
12. | Genoa | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | 27 |
13. | Ascoli | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | 27 |
14. | Cagliari | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 33 | 26 |
15. | Cesena | 30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 35 | 22 |
16. | Catanzaro | 30 | 2 | 9 | 19 | 21 | 56 | 13 |