Olasz bajnok 1941-1942
Kapusok: Guido Masetti, Fosco Risorti
Védők: Luigi Brunella, Mario Acerbi, Sergio Andreoli, Luigi Nobile
Középpályások: Aldo Donati, Edmondo Mornese, Giuseppe Bonomi, Luigi Di Pasquale, Mario De Grassi, Paolo Jacobini
Csatárok: Naim Krieziu, Renato Cappellini, Amadeo Amadei, Aristide Coscia, Miguel Angel Pantò, Cesare Benedetti (I), Ermes Borsetti
Tartalékcsapat: Andreoni, Giorgio Attili, Rolando Cesari, Enzo Cozzolini, Franco Cuccia, Arvisio Ferioli, Alfredo Guadagnoli, Ippolito Ippoliti, Camillo Melibei, Alberto Piccinini, Fernando Porcarelli, Rossetti, Franco Valeau
Az első három helyezett: 1. Roma 42; 2. Torino 39; 3. Venezia 38
Edző: Schaffer Alfréd
Elnök: Edgardo Bazzini
Góllövőlista
Gól | Játékos |
18 | Amadei |
12 | Panto |
6 | Krieziu |
4 | Coscia |
4 | Cappellini |
4 | Borsetti |
2 | Di Pasquale |
2 | Donati |
1 | Mornese |
Mérkőzések / Fordulók
Forduló | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerzők |
1. | 1941.10.26. | Roma - Napoli | 5:1 | Di Pasquale, Coscia (11-es), Amadei, Amadei, Amadei |
2. | 1941.11.02. | Bologna - Roma | 1:2 | Donati, Krieziu |
3. | 1941.11.09. | Roma - Juventus | 2:0 | Krieziu, Panto |
4. | 1941.11.16. | Genoa - Roma | 2:0 | |
5. | 1941.11.23. | Fiorentina - Roma | 2:2 | Panto, Amadei |
6. | 1941.11.30. | Roma - Milan | 2:0 | Di Pasquale, Donati |
7. | 1941.12.07. | Atalanta - Roma | 2:2 | Panto, Mornese (11-es) |
8. | 1941.12.14. | Roma - Venezia | 0:0 | |
9. | 1941.12.21. | Triestina- Roma | 0:0 | |
10. | 1941.12.28. | Roma - Torino | 0:0 | |
11. | 1942.01.04. | Liguria - Roma | 0:3 | Coscia, Cappellini, Amadei |
12. | 1942.01.11. | Roma - Lazio | 2:1 | Amadei, Faotto (ög) |
13. | 1942.01.18. | Ambrosiana Inter - Roma | 0:2 | Krieziu, Krieziu |
14. | 1942.01.25. | Roma - Livorno | 4:0 | Del Bianco (ög), Panto, Amadei, Amadei |
15. | 1942.02.01. | Modena - Roma | 0:0 | |
16. | 1942.02.15. | Napoli - Roma | 1:1 | Amadei |
17. | 1942.02.22. | Roma - Bologna | 1:0 | Cappellini |
18. | 1942.03.01. | Juventus - Roma | 2:0 | |
19. | 1942.03.08. | Roma - Genoa | 1:2 | Krieziu |
20. | 1942.03.15. | Roma - Fiorentina | 1:0 | Panto |
21. | 1942.03.22. | Milan - Roma | 4:2 | Amadei, Krieziu |
22. | 1942.03.29. | Roma - Atalanta | 2:0 | Panto, Panto |
23. | 1942.04.26. | Venezia - Roma | 0:1 | Amadei |
24. | 1942.05.03. | Roma - Triestina | 0:0 | |
25. | 1942.05.10. | Torino - Roma | 2:2 | Amadei, Amadei |
26. | 1942.05.17. | Roma - Liguria | 7:0 | Borsetti, Cappellini, Amadei, Amadei, Amadei, Coscia, Panto |
27. | 1942.05.24. | Lazio - Roma | 1:1 | Panto |
28. | 1942.05.31. | Roma - Ambrosiana Inter | 6:0 | Panto, Amadei, Borsetti , Borsetti, Panto, Coscia |
29. | 1942.06.07. | Livorno - Roma | 0:2 | Panto, Amadei |
30. | 1942.06.14. | Roma - Modena | 2:0 | Cappellini, Borsetti |
Tabella
# | Csapat | Pont | Meccs | Gy | D | V | Rg | Kg |
1. | AS Roma | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 21 | 42 |
2. | Torino | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 39 | 39 |
3. | Venezia | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 25 | 38 |
4. | Genoa | 30 | 13 | 11 | 6 | 53 | 35 | 37 |
5. | Lazio | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | 37 |
6. | Juventus | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 41 | 32 |
7. | Bologna | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 37 | 29 |
8. | Triestina | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 32 | 29 |
9. | Fiorentina | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 | 50 | 27 |
10. | Milan | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 27 |
11. | Liguria | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 56 | 27 |
12. | Ambrosiana Inter | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 47 | 26 |
13. | Atalanta | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 47 | 24 |
14. | Livorno | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 57 | 24 |
15. | Napoli | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 57 | 23 |
16. | Modena | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | 19 |